Kiçik və Orta biznes üçün Kredit xəttləri
Kiçik və Orta biznes üçün Kredit xəttləri
Общая информация
Кредиты для малого и среднего бизнеса для любой сферы деятельности предоставляются как со стороны АРИКЗФ, так и Expressbank.
Şərtlər
| ARİKZF (с гарантией) | Expressbank | |
|---|---|---|
| Минимальная сумма | 50 000 ₼ | 50 000 ₼ |
| Максимальная сумма | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Максимальный срок | 60 месяцев | 60 месяцев |
| Валюта | ₼ | ₼ / $ / € |
| Минимальная годовая процентная ставка (₼) | 12% | 12% |
| Минимальная годовая процентная ставка ($/€) | - | 6 % |
| Минимальный процент субсидии | 8 % |
- |
| Льготный период | До 12 месяцев | До 12 месяцев |
| Комиссия | 0.5% - 2.0% | 0.5% - 1.0% |
| ФГПС (AZN) | мин. 12.5% - макс. 25.06% |
мин. 12.5% - макс. 25.06% |
| ARİKZF (с гарантией) | ABİF | Expressbank | |
|---|---|---|---|
| Минимальная сумма | 30000 ₼ | 30000 ₼ | 1000 ₼ |
| Максимальная сумма | 5 mln | 10 mln | 5 mln |
| Максимальный срок | 60 ay | 120 ay | 60 ay |
| Валюта | ₼ | ₼ | ₼ / $ / € |
| Минимальная годовая процентная ставка (₼) | 12% | 5% | 12% |
| Минимальная годовая процентная ставка (₼) | - | - | 6 % |
| Минимальный процент субсидии | 8% | - |
- |
| Льготный период | - | 24 ayadək | |
| ФГПС | мин. 12.5% - макс. 25.06% | мин. 12.5% - макс. 25.06% | |
| Комиссия | 0.5% - 2.0% | 0.5% - 1.0% |
Tələblər
| Любое юридическое лицо-резидент, независимо от организационно-правовой формы организации. |
| Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. |
| Стабильный источник дохода и платежеспособность. |
| Минимум 12 месяцев непрерывной деятельности. |
| Всесторонне обоснованный проект с реальным денежным потоком. |
| Высоколиквидное обеспечение (при необходимости). |
|
Təminat: Daşınmaz və ya daşınar əmlak, zaminlik və s. |
| Погашение: аннуитетное (равными частями), специальное, свободное. |
