İnvoys maliyyələşdirilməsi
Təchizatçıların alıcılarına qarşı olan pul tələblərinin və invoysların bank tərəfindən maliyyələşdirilməsi
Şərtlər
|
Maksimal məbləğ |
250 000 ₼-dək |
| Maliyyələşdirmə müddəti | 3 ayadək |
| İllik faiz dərəcəsi | 14%-dən başlayaraq |
| Birdəfəlik komissiya | 1% |
| Valyuta | AZN |
| Maliyyələşdirilən məbləğ | Təqdim edilən sənəd üzrə məbləğin 90%-dək (ƏDV nəzərə alınmadan) |
| Təminat tələbi | Üçüncü şəxsin(lərin) zaminliyi ( tələb olunduqda digər təminatlar) |
Tələb olunan sənədlər
| Hüquqi sənədlər |
| Alqı-satqı müqaviləsi və əlavələr |
| Vergi şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarış (Son 12 aylıq) |
| Elektron qaimələrin qeydiyyat siyahısı |
| Ən azı son 12 ayı əhatə edən bütün bank hesablarından çıxarışlar |
| Maksimal məbləğ | 250 000 ₼-dək |
| Maliyyələşdirmə müddəti | 3 ayadək |
| İllik faiz dərəcəsi | 14%-dən başlayaraq |
| Birdəfəlik komissiya | 1% |
| Valyuta | AZN |
| Maliyyələşdirilən məbləğ | Təqdim edilən sənəd üzrə məbləğin 90%-dək (ƏDV nəzərə alınmadan) |
| Təminat tələbi | Üçüncü şəxsin(lərin) zaminliyi ( tələb olunduqda digər təminatlar) |
Tələb olunan sənədlər
| Hüquqi sənədlər |
| Alqı-satqı müqaviləsi və əlavələr |
| Vergi şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarış (Son 12 aylıq) |
| Elektron qaimələrin qeydiyyat siyahısı |
| Ən azı son 12 ayı əhatə edən bütün bank hesablarından çıxarışlar |
